Berita Desa
Piagam Penghargaan Desa Sapari
Lampiran File
Piagam Penghargaan Desa Sapari
Terbaik I
Penilaian Kinerja Terbaik
dalam Program " ANTI NARKOBA "
Oleh Bupati Tana Tidung
Tideng Pale, 5 Desember 2023
| Aplikasi | : | OpenSID |
| Versi Aplikasi | : | 2503.0.0 |
| Tema | : | Pustaka Desa |
| Versi Tema | : | v1.1 |
| Kode Desa | : | 6504052006 |
| Kode Kec. | : | 650405 |
| Kode Kab. | : | 6504 |
| Kode Provinsi | : | 65 |
| Kode Pos | : | 77651 |
Kantor Pemerintahan Desa Sapari beralamat di Jln.Poros KaltimKaltara RT.01 Desa Sapari
| Hari ini | : | 99 |
| Kemarin | : | 4 |
| Total | : | 33.042 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.163 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Kecamatan Muruk Rian
Kabupaten Tana Tidung - Kalimantan Utara
Piagam Penghargaan Desa Sapari
Terbaik I
Penilaian Kinerja Terbaik
dalam Program " ANTI NARKOBA "
Oleh Bupati Tana Tidung
Tideng Pale, 5 Desember 2023
Hubungi Aparatur Desa
Untuk mendapatkan PIN
Desa Sapari
153 LAKI-LAKI
147 PEREMPUAN
Total
Orang/Jiwa
Pendidikan
Wilayah
Agama
Usia/Umur
Pemilih
Perkawinan
Pekerjaan
| Hari ini | : | 99 |
| Kemarin | : | 4 |
| Total | : | 33.042 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.163 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Sabtu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | : | Rp 3.096.850.084,00 |
| Realisasi | : | Rp 3.096.850.084,00 |
| Anggaran | : | Rp 3.485.282.379,48 |
| Realisasi | : | Rp 3.485.282.379,48 |
| Anggaran | : | Rp 596.697.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 596.697.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 12.550.610,00 |
| Realisasi | : | Rp 12.550.610,00 |
| Anggaran | : | Rp 2.487.602.474,00 |
| Realisasi | : | Rp 2.487.602.474,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.437.177.815,44 |
| Realisasi | : | Rp 1.437.177.815,44 |
| Anggaran | : | Rp 1.645.712.889,50 |
| Realisasi | : | Rp 1.645.712.889,50 |
| Anggaran | : | Rp 311.587.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 311.587.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 34.937.674,54 |
| Realisasi | : | Rp 34.937.674,54 |
| Anggaran | : | Rp 55.867.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 55.867.000,00 |
Sahrul r
22 Desember 2025 20:39:17
Mantap...