Sekilas Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Sapari, Kecamatan Muruk Rian, Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara

Pekerjaan

Statistik

Data Statistik

Berdasarkan Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 32 10,67%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 51 17,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 104 34,67%
4 PENSIUNAN 4 1,33%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 25 8,33%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 1,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 28 9,33%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 15 5,00%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 6 2,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1 0,33%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 3 1,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 0 0,00%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,33%
74 PERAWAT 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 6 2,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 20 6,67%
89 LAINNYA 1 0,33%
JUMLAH 300 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 300 100,00%
layananmandiri

Hubungi Aparatur Desa
Untuk mendapatkan PIN

Statistik Penduduk

Desa Sapari

153 LAKI-LAKI

147 PEREMPUAN

Total

300

Orang/Jiwa

Pendidikan

Wilayah

Agama

Usia/Umur

Pemilih

Perkawinan

Pekerjaan

Vidio
Profil Desa
Menu Kategori
Arsip Artikel
Agenda
Sinergi Program
Komentar
Media Sosial
Statistik Pengunjung
Jam Kerja

MEDIA SOSIAL
Desa Sapari, Kecamatan Muruk Rian, Kabupaten Tana Tidung - Kalimantan Utara

Hari ini:49
Kemarin:81
Total:36.474
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:216.73.216.240
Browser:Mozilla 5.0
Hari Mulai Selesai
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 16:00:00
Sabtu 08:00:00 16:00:00
Minggu Libur
Peta Lokasi Kantor
Peta Wilayah Desa

Transparansi APBD Desa

APBDes 2026 Pelaksanaan

PENDAPATAN

Anggaran:Rp 1.711.962.157,00
Realisasi:Rp 0,00
0%

BELANJA

Anggaran:Rp 2.530.182.580,98
Realisasi:Rp 0,00
0%

PEMBIAYAAN

Anggaran:Rp -285.987.262,98
Realisasi:Rp 0,00
0%

APBDes 2026 Pendapatan

Dana Desa

Anggaran:Rp 215.869.000,00
Realisasi:Rp 0,00
0%

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi

Anggaran:Rp 15.509.923,00
Realisasi:Rp 0,00
0%

Alokasi Dana Desa

Anggaran:Rp 1.419.979.968,00
Realisasi:Rp 0,00
0%

Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah

Anggaran:Rp 60.603.266,00
Realisasi:Rp 0,00
0%

APBDes 2026 Pembelanjaan

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA

Anggaran:Rp 957.883.941,98
Realisasi:Rp 0,00
0%

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Anggaran:Rp 317.830.498,00
Realisasi:Rp 0,00
0%

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA

Anggaran:Rp 1.203.256.000,00
Realisasi:Rp 0,00
0%

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Anggaran:Rp 24.745.831,00
Realisasi:Rp 0,00
0%

BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA

Anggaran:Rp 26.466.310,00
Realisasi:Rp 0,00
0%