Statistik
| Kode | Kelompok | Jumlah | |
|---|---|---|---|
| n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 41 | 13,67% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 32 | 10,67% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 46 | 15,33% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 32 | 10,67% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 88 | 29,33% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 2 | 0,67% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 6 | 2,00% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 47 | 15,67% |
| 9 | STRATA II | 5 | 1,67% |
| 10 | STRATA III | 1 | 0,33% |
| JUMLAH | 300 | 100,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 300 | 100,00% | |
Sahrul r
22 Desember 2025 20:39:17
Mantap...