Statistik
Daftar Pemilih Tetap
Per Tanggal 31-05-2026
| No | Nama Dusun | RW | Jiwa | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAPARI | - | 226 | 116 | 110 |
| TOTAL | 226 | 116 | 110 | ||
| Aplikasi | : | OpenSID |
| Versi Aplikasi | : | 2503.0.0 |
| Tema | : | Pustaka Desa |
| Versi Tema | : | v1.1 |
| Kode Desa | : | 6504052006 |
| Kode Kec. | : | 650405 |
| Kode Kab. | : | 6504 |
| Kode Provinsi | : | 65 |
| Kode Pos | : | 77651 |
Kantor Pemerintahan Desa Sapari beralamat di Jln.Poros KaltimKaltara RT.01 Desa Sapari
| Hari ini | : | 71 |
| Kemarin | : | 10 |
| Total | : | 34.889 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.217.84 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Kecamatan Muruk Rian
Kabupaten Tana Tidung - Kalimantan Utara
| No | Nama Dusun | RW | Jiwa | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAPARI | - | 226 | 116 | 110 |
| TOTAL | 226 | 116 | 110 | ||
Hubungi Aparatur Desa
Untuk mendapatkan PIN
Desa Sapari
153 LAKI-LAKI
147 PEREMPUAN
Total
Orang/Jiwa
Pendidikan
Wilayah
Agama
Usia/Umur
Pemilih
Perkawinan
Pekerjaan
| Hari ini | : | 71 |
| Kemarin | : | 10 |
| Total | : | 34.889 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.217.84 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Sabtu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | : | Rp 1.711.962.157,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 2.530.182.580,98 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp -285.987.262,98 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 215.869.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 15.509.923,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.419.979.968,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 60.603.266,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 957.883.941,98 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 317.830.498,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.203.256.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 24.745.831,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 26.466.310,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
Sahrul r
22 Desember 2025 20:39:17
Mantap...